GAVETA TFT 17" PS/2 MASTERVIEW - CL-1000 - ATEN
O CL1000 é um console KVM LCD que serve como uma interface para comutadores KVM padrão. O CL1000 conta com um painel LCD integrado de 17" com retroiluminação LED, teclado completo e touchpad em um gabinete 1U Slideaway™ e montável em bastidor.
Os usuários que já têm um comutador podem aproveitar as vantagens do espaço poupado e da eficiência do console KVM LCD CL1000 sem ter que comprar um comutador KVM.
Descrição do Produto
Cor: Preto
Tipo De Produto: Ativo De Rede
Aplicação: KVM
PS/2: Sim
Tela: 17" LCD

| Function | CL1000M | CL1000N |
| Conectores | ||
| Portas KVM (Computador) | 1 x SPHD Fêmea (Amarelo) | 1 x SPHD Fêmea (Amarelo) |
| Portas KVM | 1 x SPHD Fêmea (Amarelo) | 1 x SPHD Fêmea (Amarelo) |
| Energia | 1 x Tomada AC de 3 polos | 1 x Tomada AC de 3 polos |
| Ligações do computador | ||
| Direto | 1 | 1 |
| Comutadores | ||
| Reposição | 1 x Botão semi-embutido | 1 x Botão semi-embutido |
| Energia | 1 x Botão basculante | N/D |
| Alimentação do LCD | 1 x Botão | 1 x Botão |
| Ajuste do LCD | 4 x Botão | 4 x Botão |
| LED | ||
| Num Lock | 1 (Verde) | 1 (Verde) |
| Caps Lock | 1 (Verde) | 1 (Verde) |
| Energia | 1 x Consola KVM (Verde escuro) 1 x LCD (Laranja) |
1 x Consola KVM (Verde escuro) 1 x LCD (Laranja) |
| Scroll Lock | 1 (Verde) | 1 (Verde) |
| Bloqueio | 1 x Num Lock (Verde) 1 x Caps Lock (Verde) 1 x Scroll Lock (Verde) |
1 x Num Lock (Verde) 1 x Caps Lock (Verde) 1 x Scroll Lock (Verde) |
| Vídeo | ||
| Resolução vídeo de entrada | 1920 x 1200 a 60 Hz; DDC2B | 1920 x 1200 a 60 Hz; DDC2B |
| Especificações do ecrã | ||
| Módulo LCD | TFT-LCD de 17" | TFT-LCD de 19" |
| Resolução | 1280 x 1024 a 75 Hz | 1280 x 1024 a 75 Hz |
| Distância entre pixéis | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Tempo de resposta | 5 ms | 5 ms |
| Ângulo de visualização | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
| Taxa de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Cor suportada | 16,7 M cores | 16,7 M cores |
| Luminância | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Emulação | ||
| Teclado / Rato | PS/2 | PS/2 |
| Tensão nominal | 100-240 V AC; 50-60 Hz; 1 A | 100-240 V AC; 50-60 Hz; 1 A |
| Consumo de energia | AC110V:19.6W:92BTU AC220V:21.3W:100BTU |
AC110V:29.2W:137BTU AC220V:29.3W:137BTU |
| Especificações ambientais | ||
| Temperatura de funcionamento | 0-50˚C | 0-50˚C |
| Temperatura de armazenamento | -20-60˚C | -20-60˚C |
| Humidade | 0-80% HR, sem condensação | 0-80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | ||
| Caixa | Metal+Plástico | Metal+Plástico |
| Peso | 12.02 kg ( 26.48 lb ) | 11.06 kg ( 24.36 lb ) |
| Dimensões (C x L x A) | 48.00 x 53.83 x 4.40 cm (18.9 x 21.19 x 1.73 in.) |
48.30 x 58.52 x 4.40 cm (19.02 x 23.04 x 1.73 in.) |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. | |
A Digitalpar Informática é uma empresa focada em atender o mercado nacional na demanda de produtos e serviços para Tecnologia da Informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Infraestrutura de redes, Telecom, Soluções de Gerenciamento e Conectividade AV / TI, Áudio, Vídeo e Automação.