
| Ligações do computador | |
| Direto | 16 |
| Máximo | 256 (através de ligação em cadeia) |
| Seleção de portas | OSD, Tecla de atalho, Botão físico |
| Conectores | |
| Portas KVM | 16 x SPHD Fêmea (Amarelo) |
| Portas de ligação em cadeia | 1 x DB-25 Macho |
| Atualização de firmware | 1 x RJ-11 Fêmea |
| Energia | 1 x IEC 60320/C14 |
| Comutadores | |
| Seleção de portas | 16 x Botões físicos |
| Reposição | 1 x Botão semi-embutido |
| Atualização de firmware | 1 x Interruptor Deslizante |
| Ajuste do LCD | 4 x Botão |
| Energia | 1 x Interruptor basculante |
| Portas | 16 x Botão |
| Controlo do LCD | 4 x Botões físicos |
| LED | |
| Online | 16 (Laranja) |
| Selecionado | 16 (Verde) |
| Energia | 1 (Verde escuro) |
| Bloqueio | 1 x Num Lock (Verde) 1 x Caps Lock (Verde) 1 x Scroll Lock (Verde) |
| Luz de iluminação LED | 1 x Luz de iluminação LED |
| Vídeo | |
| LCD de 17" | 1280×1024 a 75 Hz ; DDC2B |
| Resolução vídeo de entrada | até 1920 × 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz, DDC2B |
| Especificações do ecrã | |
| Módulo LCD | TFT-LCD de 17" |
| Resolução | 1280 ×1024 a 75 Hz |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ângulo de visualização | 170° (H), 160° (V) |
| Distância entre pixéis | 0,264 mm x 0,264 mm |
| Cor suportada | 16,77 M cores |
| Taxa de contraste | 1000:1 |
| Luminância | 250 cd/m² |
| Intervalo de procura | 1 - 255 segundos |
| Emulação | |
| Teclado / Rato | PS/2, USB (via cabos 2L-520xUP) |
| Tensão nominal | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 1 A |
| Consumo de energia | 110 V AC, 22,3 W, 105 BTU 220 V AC, 24,5 W, 115 BTU |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 ˚C |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60 °C |
| Humidade | 0 - 80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Metal + Plástico |
| Tipo de carril | Carril único |
| Peso | 13,55 kg (29,85 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 48.00 x 64.02 x 4,40 cm (18.9 x 25.2 x 1,73 pol.) |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |
A Digitalpar Informática é uma empresa focada em atender o mercado nacional na demanda de produtos e serviços para Tecnologia da Informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Infraestrutura de redes, Telecom, Soluções de Gerenciamento e Conectividade AV / TI, Áudio, Vídeo e Automação.