CE700A Extensor KVM Aten USB VGA Cat 5 (1280 x 1024 a 150m)
VISÃO GERAL
CARACTERÍSTICAS
DIAGRAMA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Function | CE700AL | CE700AR |
| Conectores | ||
| Portas de consola | 2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) |
2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) |
| Portas KVM | 1 x SPHD-17 Fêmea (Verde) | N/D |
| Unidade para Unidade | 1 x RJ-45 Fêmea (Preto) | 1 x RJ-45 Fêmea (Preto) |
| Energia | 1 x Ficha DC (Preto) | 1 x Ficha DC (Preto) |
| Botões de pressão | ||
| Seleção de modo de funcionamento | 1 x Botão | N/D |
| LED | ||
| Local | 1 (Verde) | N/D |
| Remoto | 1 (Verde) | 1 (Verde) |
| Ligação | N/D | 1 (Verde) |
| Emulação | ||
| Teclado / Rato | USB | USB |
| Consumo de energia | DC5.3V:2.17W:14BTU | DC5.3V:1.59W:12BTU |
| Vídeo | 1920 x 1200 a 60Hz (30m) 1600 x 1200 a 60Hz (100m) 1280 x 1024 a 60Hz (150m) |
1920 x 1200 a 60Hz (30m) 1600 x 1200 a 60Hz (100m) 1280 x 1024 a 60Hz (150m) |
| Especificações ambientais | ||
| Temperatura de funcionamento | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| Humidade | 0-80% HR, sem condensação | 0-80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | ||
| Caixa | Metal | Metal |
| Peso | 0.33 kg ( 0.73 lb ) | 0.32 kg ( 0.7 lb ) |
| Dimensões (C x L x A) | 12.70 x 8.65 x 2.50 cm (5 x 3.41 x 0.98 in.) |
12.70 x 8.14 x 2.50 cm (5 x 3.2 x 0.98 in.) |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. | |
APOIO E TRANSFERÊNCIAS
https://www.aten.com/la/pt/products/kvm/kvm-extenders/ce700a/
A Digitalpar Informática é uma empresa focada em atender o mercado nacional na demanda de produtos e serviços para Tecnologia da Informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Infraestrutura de redes, Telecom, Soluções de Gerenciamento e Conectividade AV / TI, Áudio, Vídeo e Automação.