| Descrição | Monitor Samsung Gamer FHD 27"" 144Hz LF27G35TFWLXZD |
| Fabricante | Samsung |
| SKU | LF27G35TFWLXZD |
| EAN | 8806090853371 |
| Tamanho da tela | 27 polegadas |
| Brilho (típico) | 250 cd/㎡ |
| Contraste Estático | 4,000:1 (Typ.) |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Resolução | 1,920 x 1,080 |
| Tempo de resposta | 1ms (MPRT) |
| Taxa de atualização | Max 144Hz |
| Plano ou curvo | Plano |
| Área de display ativo | 597.88mm x 336.312 mm |
| Tipo de painel | VA |
| Ângulo de visão | 178°/178° |
| Recursos Gerais | Eye Saver Mode, Flicker Free, Modo Game, Certificação do Windows, FreeSync Premium |
| Interface | Display Port, D-sub, HDMI |
| Alto-falante | Não |
| Soundbar USB | Não |
| Temperatura de funcionamento | 10~40 ℃ |
| Umidade de funcionamento | 10~80, sem condensação |
| Tipo de suporte | COM ARTICULAÇÃO |
| Base de altura ajustável | 130mm±5mm |
| Inclinável | -5.0° (±2.0°) ~20.0° (±2.0°) |
| Girável | -30° (±2.0°) ~ +30.0° (±2.0°) |
| Montagem em parede | 100.0 x 100.0 |
| Alimentação de Energia | AC 100~240V |
| Consumo de energia máximo | 35 W |
| Consumo de Energia (DPMS) | Menos de 0,3 W |
| Consumo de energia (modo desligado) | Menos de 0,3 W |
| Dimensão do conjunto com suporte (LxAxP) | 616.8 x 605.9 x 278.3 mm |
| Dimensão do conjunto sem suporte (LxAxP) | 616.8 x 363.2 x 56.2 mm |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) | 708.0 x 484.0 x 230.0 mm |
| Peso do conjunto com suporte | 6.6 kg |
| Peso do conjunto sem suporte | 4.5 kg |
| Peso com embalagem | 9.8 kg |
| Comprimento do cabo de força | 1,5m |
A Digitalpar Informática é uma empresa focada em atender o mercado nacional na demanda de produtos e serviços para Tecnologia da Informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Infraestrutura de redes, Telecom, Soluções de Gerenciamento e Conectividade AV / TI, Áudio, Vídeo e Automação.