Multifuncional LED Color Brother DCP-L3551CDW
A multifuncional DCP-L3551CDW é um equipamento LED colorido com funções digitalização, cópia e impressão até 18 páginas por minuto ideal para uso doméstico ou seu negócio. Com alimentador automático de documentos (ADF) até 50 folhas oferece ganho de produtividade na digitalização e cópia.Economize tempo utilizando seu dispositivo móvel para imprimir e digitalizar, a conectividade é simples e fácil, também possibilita compartilhar o equipamento com usuários que estejam na mesma rede.
Características Principais
Imprima documentos de alta qualidade com preto nítido e cores ricas e vivas com velocidade até 18 páginas por minuto(A4)
Use o recurso duplex para produzir documentos e livretos profissionais. Esse recurso pode ajudar a economizar dinheiro e reduzir o uso de papel em até 50%
Imprima e digitalize sem fio a partir do seu computador, notebook, smartphone e tablet, ganhe produtividade no seu dia a dia
Os cartuchos de toner de reposição originais e de alto rendimento da Brother e o modo de economia de toner ajudam a reduzir os custos de impressão
| Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 18 |
|---|---|
| Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 19 |
| Velocidade de cópia em cores A4 (max. ppm) | 18 |
| Velocidade de cópia em cores Carta (max. ppm) | 19 |
| Capacidade de cópia | Monocromática, Colorida |
| Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi |
| Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
| Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
| Redução/Ampliação | 25%-400% |
| Cópia autônoma | Sim |
| Dimensões do equipamento (L x P x A) | 41 x 47,5 x 41,4 cm |
|---|---|
| Peso do equipamento (kg) | 23.4 |
| LCD retroiluminado | Sim |
|---|---|
| Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 30.000 páginas |
| Compatibilidade do sistema operacional | Windows, Mac, Linux |
| Volume de impressão mensal recomendado‡ | 300 a 1.500 páginas |
| Memória padrão | 512 |
| Modo de economia de toner | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
|---|---|
| Capacidade de alimentação manual (pág.) | 1 |
| Capacidade de papel de saída opcional (págs.) | 150 |
| Capacidade de saída de papel (págs.) | 150 |
| Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
| Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 18 |
|---|---|
| Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 19 |
| Impressão sem margens | Não |
| Velocidade de impressão em cores A4 (max. ppm) | 18 |
| Velocidade de impressão em cores Carta (max. ppm) | 19 |
| Tipo de consumível | 4 cartuchos de toner e unidade de cilindro |
| Velocidade da CPU (MhZ) | 800 |
| Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
| Tecnologia de impressão | LED colorido |
| Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
A Digitalpar Informática é uma empresa focada em atender o mercado nacional na demanda de produtos e serviços para Tecnologia da Informação, destacam-se: Revenda de Hardware, Software, Infraestrutura de redes, Telecom, Soluções de Gerenciamento e Conectividade AV / TI, Áudio, Vídeo e Automação.